| 1 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
| 2 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
| 3 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
| 4 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
| 5 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
| 6 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
| 7 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
| 8 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
| 9 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
| 10 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
| 11 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
| 12 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 |
- Tensão Grip de Bateria X100: 22.2V
- Capacidade Grip de Bateria X100: 15600mAh / 57.72Wh
- Bateria Grip X100: 6x2600mAh
- X100 Grip Battery PD
- Tempo de Carregamento Grip de Bateria X100:
- Fonte PD : 2h 33min(19.6V/1.4A 28W )
- Fonte QC: 2h 24Min(9.7V/3.1A 30W )
- Fonte de alimentação Power USB-C: 30W
- Potência de carregamento SB-C: 30W
- Dimensões Battery Grip X100: 52x94x61mm
- Peso Grip X100: 824g
