A Sony ZV-E10 II chega ao mercado como uma evolução direta do seu antecessor, trazendo melhorias significativas para criadores de conteúdo, vloggers e produtores que buscam alta qualidade de imagem em um corpo compacto.
Equipada com sensor APS-C de 26MP e o processador BIONZ XR, oferece desempenho até 8× mais rápido, ampla faixa dinâmica e excelente performance em baixa luz.
Com 759 pontos de foco por detecção de fase, modos avançados de captura e vídeo 4K 60p com sobreamostragem de 5.6K, o modelo aproxima-se de câmeras como FX30 e A6700 em qualidade e recursos.
Outros destaques incluem o modo Cinematic Vlog, compatibilidade com baterias NP-FZ100, microfone direcional de 3 cápsulas e uma tela LCD articulada com orientação vertical automática.
Tela LCD articulada de 3" com 1,04M pontos e suporte a gravações verticais.
Luz de contagem integrada que cria um contorno vermelho ao redor da tela durante a gravação.
Corpo compacto com ergonomia aprimorada para gravações com uma mão.
Microfone direcional de 3 cápsulas otimizado para captura frontal.
Pára-vento dedicado incluído para gravações externas.
Entradas de microfone e fone de ouvido de 3,5 mm.
Multi Interface Shoe com áudio digital sem ruído e sem cabos.
Porta USB-C (USB 3.2 Gen 1) para dados, alimentação e streaming.
Transmissão ao vivo via USB-C ou Wi-Fi 5 GHz.
Suporte a protocolos RTMP, RTMPS, SRT e padrão UVC (webcam).
Saída micro-HDMI.
Product Showcase: alternância rápida e suave entre rosto e objeto próximo.
Background Defocus: ativa automaticamente a abertura máxima da lente.
Compensação de Breathing: corrige variações de ângulo ao mudar o foco.
S&Q Mode: captura Full HD de 1 a 120 fps para efeitos de câmera lenta e acelerada.
Mesmo sensor utilizado em câmeras de linha superior como FX30 e A6700.
26MP reais com leitura rápida e baixo ruído.
ISO 100–32.000 (expansível até 102.400).
Processamento 8× mais rápido com oversampling de área de 5.6K.
759 pontos de detecção de fase (foto)
Real-time Eye AF (humanos e animais)
Real-time Tracking com IA
Detecção precisa mesmo em baixa luz (-3 EV)
4K até 60p com leitura total de pixels e oversampling de 5.6K.
Full HD até 120 fps.
Codecs XAVC HS, XAVC S e XAVC S-I (4:2:2 10-bit).
Perfis profissionais: S-Cinetone e S-Log3 (até 14 stops).
Suporte a LUTs e Creative Looks.
Agora compatível com NP-FZ100 (maior capacidade).
Autonomia aproximada de 610 fotos (30% a mais que o modelo anterior).
Alimentação contínua via USB-C.
| Categoria | Especificação |
|---|---|
| Montagem | Sony E |
| Sensor | CMOS APS-C 23,3 × 15,5 mm |
| Resolução | 26 MP efetivos (6192 × 4128) |
| Crop | 1,5× (pode variar em modos de vídeo) |
| Estabilização | Digital (vídeo) |
| Categoria | Especificação |
|---|---|
| Obturador | Eletrônico (rolling shutter) |
| Velocidades | 1/8000 a 30 s (foto) / 1/8000 a 1 s (vídeo) |
| ISO Foto | 100–32.000 (50–102.400 expandido) |
| ISO Vídeo | 100–32.000 |
| Medição | Multi, média ponderada, destaque, spot |
| Modos | Auto, Manual, Prioridade de abertura/obturador, Programa |
| Compensação | −5 a +5 EV |
| Categoria | Especificação |
|---|---|
| Tipo | AF híbrido (detecção de fase + contraste) |
| Pontos AF Foto | 759 pontos |
| Pontos AF Vídeo | 495 pontos |
| Sensibilidade | −3 a +20 EV |
| Recursos | Eye AF, Real-time Tracking, detecção animal/humano |
| Categoria | Especificação |
|---|---|
| Formatos | JPEG, HEIF, RAW 14-bit |
| Razão | 3:2 |
| Contínuo | Até 11 fps (RAW/JPEG) |
| Intervalômetro | Sim |
| Categoria | Especificação |
|---|---|
| Codecs | XAVC S, XAVC HS, XAVC S-I |
| 4K | 24/25/30/50/60p |
| Full HD | 24 a 120p |
| Amostragem | Até 4:2:2 10-bit |
| S-Log3 / S-Cinetone | Sim |
| Limite de gravação | Ilimitado |
| Áudio | LPCM 16-bit / 24-bit |
| Categoria | Especificação |
|---|---|
| Microfone interno | 3 cápsulas (direcional) |
| Entrada mic | 3,5 mm |
| Saída fone | 3,5 mm |
| Interface de áudio | Digital via Multi Interface Shoe |
| HDMI | Micro-HDMI |
| USB-C | USB 3.2 Gen 1 (dados + energia) |
| Streaming | RTMP, RTMPS, SRT, UVC |
| Aplicativo | Sony Creators App (Android/iOS) |
| Categoria | Especificação |
|---|---|
| Slots | 1× SD/SDHC/SDXC (UHS-II) |
| Armazenamento interno | Não possui |
| Categoria | Especificação |
|---|---|
| Tela | LCD articulado 3" touchscreen |
| Resolução | 1.036.800 pontos |
| Flash integrado | Não |
| Sapata | Multi Interface Shoe (digital) |
| Tripé | Rosca 1/4'' |
| Temperatura | 0–40 °C |
| Dimensões | 114,8 × 67,5 × 54,2 mm |
| Peso | 292 g (corpo) / 377 g com bateria e cartão |
Corpo Sony ZV-E10 II
Bateria NP-FZ100
Cabo USB-C
Pára-vento para microfone
Alça de transporte